Cable terminal 942429
No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
1 | Electric cable, type RK | 954485 | 1 | 16,0mm², red |
1 | Electric cable, type RK | 954500 | 1 | 25,0mm², red |
1 | Electric cable, type RK | 954502 | 1 | 35,0mm², red |
1 | Electric cable, type RK | 970624 | 1 | 1,5mm², black |
1 | Electric cable, type RK | 970626 | 1 | 1,5mm², red |
1 | Electric cable, type R2 | 970661 | 1 | 1,5mm², red |
1 | Electric cable, type R2 | 970663 | 1 | 2,5mm², black |
1 | Electric cable, type R2 | 970698 | 1 | 2,5mm², red |
1 | Electric cable, type RK | 970700 | 1 | 4,0mm², black |
1 | Electric cable, type RK | 970709 | 1 | 6,0mm², black |
1 | Electric cable, type R2 | 970711 | 1 | 6,0mm², red |
2 | Cable | 842090 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 16,0mm², red |
2 | Cable | 842092 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 3x1,5mm² |
2 | Cable | 846346 | 1 | Replaced by wiring harness 872679 and adapter 872939 |
2 | Electric cable | 846639 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 2x1,5mm² |
2 | Cable | 863657 | 1 | Reinforced ship cable approved by classification societies., 4,0mm², red |
2 | Wiring harness | 872679 | 1 | (846346) |
2 | Electric cable | 874346 | 1 | Reinforced ship cable approved by classification societies., RFOU 0,6/1kv |
2 | Power cable | 874854 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 2x1,5mm² |
2 | Power cable | 874855 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 2x2,5mm² |
2 | Power cable | 874858 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 6,0mm², black |
2 | Power cable | 874861 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 25,0mm², red |
2 | Power cable | 874862 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 35,0mm², red |
2 | Power cable | 874870 | 1 | Non reinforced ship cable approved by classification societies., 2x1,5mm² |
3 | Adapter | 872939 | 1 | (846346) |
4 | Cable tie | 862832 | 1 | |
4 | Cable tie | 948211 | 1 | |
4 | Cable tie | 948616 | 1 | 3x6,0mm² |
4 | Cable tie, with mount. Hole | 949666 | 1 | 3x4,0mm² |
4 | Cable tie | 980464 | 1 | |
4 | Cable tie | 980881 | 1 | |
5 | Clamp | 947827 | 1 | 25,4mm |
6 | Tape | 858283 | 1 | 4x2,5mm² |
7 | Clip, battery cable +pole | 844280 | 1 | 16x1,5mm² |
8 | Insulation | 844278 | 1 | Red |
8 | Insulation | 844279 | 1 | Black |
9 | Cable terminal, battery cable -pole | 954505 | 1 | D=77mm L=280mm |
9 | Cable terminal, battery cable +pole | 954506 | 1 | D=42mm L=170mm |
10 | Splice | 956956 | 1 | D=102mm L=362mm |
10 | Splice | 956958 | 1 | 1,5-2,5mm², blue |
10 | Splice | 956960 | 1 | L=61mm |
11 | Coupling piece | 926219 | 1 | Black |
12 | Connector | 944306 | 1 | Blue |
13 | Protective cap | 829200 | 1 | 0,5-1,0mm², red |
14 | Protecting casing | 1234326 | 1 | 1,5-2,5mm², blue |
15 | Washer | 960140 | 1 | 3-6mm², yellow |
16 | Protecting bushing | 821053 | 1 | I.D=35mm |
16 | Plug | 941269 | 1 | Max 20mm², 12-pole |
16 | Plug | 943920 | 1 | I.D=40mm |
17 | Diode | 20382270 | 1 | |
18 | Diode | 20382270 | 1 | |
19 | Cable terminal | 970788 | 1 | M5x1,1-2,5mm² |
19 | Cable terminal | 970789 | 1 | M6x1,1-2,5mm² |
19 | Cable terminal | 970791 | 1 | M10x1,1-2,5mm² |
20 | Cable terminal | 881492 | 1 | M4x1,1-2,5mm² |
20 | Cable terminal | 881493 | 1 | M5x1,1-2,5mm² |
20 | Cable terminal | 881494 | 1 | M8x1,1-2,5mm² |
20 | Cable terminal | 881495 | 1 | M5x2,6-6,0mm² |
20 | Cable terminal | 881496 | 1 | M6x2,6-6,0mm² |
20 | Cable terminal | 881497 | 1 | M8x2,6-6,0mm² |
20 | Cable terminal | 881498 | 1 | M10x2,6-6,0mm² |
20 | Cable terminal | 881504 | 1 | M10x1,1-2,5mm² |
20 | Cable terminal | 881506 | 1 | M4x2,6-6,0mm² |
20 | Cable terminal | 881508 | 1 | M6x1,1-2,5mm² |
20 | Cable terminal | 881512 | 1 | M5x10,1-16,0mm² |
20 | Cable terminal | 940331 | 1 | M5x6,1-10,0mm² |
20 | Cable terminal | 940332 | 1 | M6x6,1-10,0mm² |
20 | Cable terminal | 940333 | 1 | M8x6,1-10,0mm² |
20 | Cable terminal | 940334 | 1 | M10x6,1-10,0mm² |
20 | Cable terminal | 940335 | 1 | M6x10,1-16,0mm² |
20 | Cable terminal | 940336 | 1 | M8x10,1-16,0mm² |
20 | Cable terminal | 940337 | 1 | M10x10,1-16,0mm² |
21 | Cable terminal | 949587 | 1 | M10x10mm² |
22 | Nut | 8140576 | 1 | M4 |
23 | Cable terminal | 865758 | 1 | I.D=12,5 D=23mm |
24 | Cable terminal | 944485 | 1 | 6,3xM5x180 |
25 | Tab | 839328 | 1 | 16,3x6,3x0,8 |
26 | Cable terminal | 881491 | 1 | 6,3x0,75-2,1mm² |
27 | Cable terminal | 853015 | 1 | For trim instrument., For 853866, Yasaki |
28 | Cable terminal | 942429 | 1 | For 853866, Yasaki |
29 | Cable terminal | 3829867 | 1 | |
29 | Cable terminal | 3829868 | 1 | |
30 | Cable terminal | 970777 | 1 | |
31 | Housing | 968377 | 1 | 2,8x2 natural |
31 | Housing | 968379 | 1 | 2,8x2 grey |
32 | Housing | 968376 | 1 | 4,8/2,8x2 natural |
32 | Housing | 968378 | 1 | 4,8/2,8x2 grey |
33 | Cable terminal | 974313 | 1 | 2,8x0,8x1,1-2,5mm² |
34 | Housing | 968401 | 1 | 2,8x8 natural |
35 | Housing | 968400 | 1 | 4,8/2,8x8 natural |
36 | Housing | 976256 | 1 | 2-pole |
37 | Housing | 967713 | 1 | 3-pole |
Item | Part Name | Part No. |
28 | Cable terminal 942429 | 942429 |

Details | |
Engine model | D120A, TD120A D42A D70B, TD70B D70CHC, D70CRC, TD70CHC, TD70CRC DH10A, DH10A 285, DH10A 360, DH10A Rail, THD102KD, THD102KB, THD102K-KB TAD1030GE, TAD1031GE, TAD1032GE, TAD1031G TAD1140VE, TAD1141VE, TAD1142VE TAD1150VE, TAD1151VE, TAD1152VE TAD1170VE, TAD1171VE, TAD1172VE TAD1230G, TD1210G, TWD1210G, TWD1211G, TAD1231GE, TAD1232GE TAD1230P, TD121GP-87, TWD1210P, TWD1211P, TD1210G, TWD1210G, TWD1211G TAD1240GE, TAD1241GE, TAD1242GE TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE TAD1350VE TAD1351VE, TAD1352VE, TAD1353VE TAD1352VE TAD1360VE TAD1361VE TAD1363VE TAD1371VE, TAD1372VE, TAD1373VE, TAD1374VE, TAD1375VE TAD1630P, TWD1630P, TWD1630PP, TAD1630PB TAD1630V, TWD1630V TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1643GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1663GE TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5 TAD1643VE-B TAD1650VE-B, TAD1651VE TAD1670VE, TAD1671VE, TAD1672VE TAD540-42VE, TAD550-51VE, TAD540VE, TAD541VE, TAD542VE, TAD550VE, TAD551VE, TAD552VE TAD550GE, TAD551GE, TAD750GE, TAD751GE, TAD752GE, TAD753GE, TAD754GE TAD560VE, TAD561VE, TAD761VE, TAD762VE, TAD763VE, TAD764VE, TAD765VE TAD570VE, TAD571VE, TAD572VE TAD840VE, TAD841VE, TAD842VE, TAD843VE, TAD851VE, TAD852VE, TAD853VE, TAD850-52VE, TAD840-43VE TAD870VE, TAD871VE, TAD872VE, TAD873VE TAD940GE, TAD941GE TAD940VE, TAD941VE, TAD942VE, TAD943VE, TAD950VE, TAD951VE, TAD952VE TD100CHC, TD100CRC, TD121CHC, TD121CRC, TAD121CHC TD100G, TD100HP-87, TID100K TD100G-87, TD1030ME, TWD1030ME TD100G-87, TD1030VE, TAD1030V, TWD1031VE, TAD1030VE TD120C TD120HP-86, TD121G, TID121K, TID121L-87 TD121G-87, TWD1210V, TWD1211V, TAD1230V, TWD1230VE, TWD1231VE TD164KAE TD30A, TD31ACE, TD40A, TD45B, D45A TD520VE, TD720VE TD60A, TD60B TD60D, TID60D TD610G, TWD610G, TD710G, TWD710G, TAD730G, TWD740GE, TAD740GE, TAD741GE TD610M, TD630ME, TWD630ME, TD730ME, TWD730ME, TWD731ME TD610V, TWD610V, TD630VE, TWD630VE, TD640VE TD61A, TD61AW, TD61ACE, TD61AG, TD61AGP, TD61AP, TD61APB, TID61AG, TD71A, TD71AW, TD71ACE, TD71AG, TD71AGP, TD71AP, TD71APB, TID71A, TID71AG, TID71AGP, TID71AP, TID71APB, TID61AGP TD70G, TD70G-83, TD70GPP, TD70GPP-83, TID70G, TID70GPP, TID70GG TD71A, TID71A, TWD710V, TD730VE, TWD731VE, TAD730V, TWD740VE TID121FG TWD1240VE, TAD1241VE, TAD1242VE, TAD1250VE, TAD1251VE, TAD1252VE TWD1620G, TWD1630G, TAD1630G, TAD1630GE, TAD1631G, TAD1631GE TWD1644GE, TWD1645GE TWD1672GE, TWD1673GE TWD610P, TWD610PB, TWD710P, TWD710PB, TAD730P |
Application | Cables and Terminals Electrical Materials |
Specification | |
Descriptions | ACC. TO CLASSIFICATION., I.D = 1,8 MM L = 14,4 MM Acc. to classification., I.d=1,8mm L=14,4mm For 853866, Yasaki FOR CABLE AREA 1,5-2,5 SQMM., I.D = 1,8 MM L = 14,4 MM For cable area 1,5-2,5mm²., DI=1,8mm L=14,4mm For cable area 1,5-2,5mm²., I.d=1,8mm L=14,4mm Replaced by 841069., I.d=1,8mm L=14,4mm SPEC. 867494, 867648., I.D = 1,8 MM L = 14,4 MM Spec. 867494, 867648., I.d=1,8mm L=14,4mm |
Tags: Cable terminal, Volvo Penta, 942429